Más información
La butaca orejera Kaisa de Koketto Home es elegancia y distinción en estado puro, gracias sobre todo al efecto único que consigue su original respaldo con orejeras y costura de botones en capitoné.
Combina lo clásico y el diseño atemporal para dar una presencia singular a tu salón o dormitorio. Siempre con la comodidad como máxima prioridad, este sillón individual cuenta con un asiento especialmente mullido y con dos buenos reposabrazos para dar ese extra de confort que pocos modelos de butacas tapizadas pueden ofrecer.
Además, con la sensación envolvente que experimentas al sentarte, conseguirás sin duda, la calma ideal para esos momentos de relax en casa, complementando perfectamente en todo tipo de diseño de interior.
Puedes elegir entre cuatro colores diferentes de tapizado, el gris dark elegante, el versátil gris light, el atrevido mostaza o el fresco menta. Opciones de butaca que completan su look con patas de madera ligeramente inclinadas de acabado roble para añadir un toque de calidez a este mueble de diseño.
En definitiva, te ofrecemos una butaca tapizada de diseño que luce con gran presencia y que inundará de personalidad tu hogar. Da el paso y decídete por el sillón Kaisa, te encantará.
Ancho total | 77 cm |
Fondo total | 79 cm |
Altura total | 100 cm |
Altura suelo asiento | 49 cm |
Altura suelo a brazo | 61 cm |
Altura respaldo | 55 cm |
Ancho respaldo | 62 cm |
Ancho asiento | 50 cm |
Fondo asiento | 53 cm |
Altura brazo | 14 cm |
Altura patas | 22 cm |
Medida entre patas (frontal) | 43 cm |
Medida entre patas (lateral) | 46 cm |
Advertencia tolerancia | +/- 2 cm |
Peso soportado | 150 kg |
Uso | INTERIOR |
Clase | DOMÉSTICO |
Requiere montaje | SI |
Tiempo montaje | 15 MINUTOS |
Personas montaje | 1 PERSONA |
Apilable | NO |
Altura ajustable | NO |
Giratorio | NO |
Reclinable | NO |
Desenfundable | NO |
Composición tejido | 100% POLIESTER |
Resistencia tejido | 25.000 CICLOS |
Repelente al agua | NO |
Antimanchas | NO |
Ignífugo | NO |
Estructura | MADERA CONTRACHAPADA |
Estructura respaldo | METAL |
Relleno | ESPUMA |
Densidad espuma asiento | 24kg/m3 |
Densidad espuma respaldo | 18 kg/m3 |
Material patas | MADERA HEVEA |
Acabado patas | BARNIZADO |
Tapón en patas | NO |
Nota | Las imágenes y/o colores de los productos pueden variar ligeramente por motivos de calibrado de pantalla, luz ambiente de la fotografía, ángulo de la misma, remesa producción madera, textil, etc. |
Nº paquetes | 1 |
Articulos por paquete | 1 |
Dimensión paquete 1 | 76 x 82 x 80 cm |
Peso paquete 1 | 19 |
Manipulación | 1 PERSONA |
Requiere montaje | SI |
Tiempo montaje | 15 MINUTOS |
Personas montaje | 1 PERSONA |
Recomendaciones desembalaje |
|
Sugerencias montaje |
|
Manual de montaje | SI |
Recomendaciones |
|
Uso y mantenimiento |
|
Garantía |
|